.png)
Equipo Actual : Baltimore Orioles
Manager : Jonathan Pagan
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
565 | 154 | 8 | 48 | 273 | 291 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 7 | 2.06 | 153.1 | 84 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 33 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 294 | 485 | 779 |
J2-T43-MLB | Atlanta Braves | 29 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 353 | 448 | 801 |
J3-T43-MLB | New York Yankees | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | 314 | 471 | 785 |
J4-T43-MLB | New York Mets | 40 | 12 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 475 | 512 | 1025 | 1537 |
J5-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 30 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 344 | 600 | 944 |
J7-T43-MLB | Boston Red Sox | 32 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 303 | 500 | 803 |
Semana 1 | 198 | 28 | 65 | 13 | 7 | 2 | 26 | 7 | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 328 | 360 | 606 | 938 | |
J8-T43-MLB | San Diego Padres | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 375 | 595 |
J9-T43-MLB | Toronto Blue Jays | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 438 | 750 |
J10-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 172 | 214 | 386 |
J11-T43-MLB | Atlanta Braves | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 433 | 633 |
J12-T43-MLB | New York Yankees | 34 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 706 | 912 |
Semana 2 | 164 | 14 | 35 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 223 | 439 | 656 | |
J15-T43-MLB | Texas Rangers | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 438 |
J16-T43-MLB | Boston Red Sox | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 207 | 345 |
J19-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 41 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 390 | 386 | 585 | 971 |
J20-T43-MLB | Atlanta Braves | 34 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 171 | 382 | 553 |
J21-T43-MLB | New York Yankees | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 276 | 393 | 669 |
Semana 3 | 164 | 8 | 39 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 238 | 249 | 372 | 615 | |
J24-T43-MLB | Texas Rangers | 39 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 390 | 487 | 877 |
Semana 4 | 39 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 390 | 487 | 877 | |
Total Temporada Actual | 565 | 51 | 154 | 25 | 12 | 8 | 48 | 10 | 91 | 16 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 273 | 291 | 481 | 757 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.12 |
J2-T43-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 91 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 1.11 |
J3-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 1.22 |
J4-T43-MLB | New York Mets | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.44 |
J5-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 79 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.89 |
J7-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.56 |
Semana 1 | 52.3 | 46 | 15 | 14 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 200 | 430 | 4 | 2 | 2 | 2.41 | 0.90 | |
J8-T43-MLB | San Diego Padres | 10.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | 0.50 |
J9-T43-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.89 |
J10-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.89 |
J11-T43-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
J12-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0.56 |
Semana 2 | 46.1 | 31 | 7 | 7 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 167 | 397 | 3 | 2 | 2 | 1.37 | 0.69 | |
J15-T43-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 1.44 |
J16-T43-MLB | Boston Red Sox | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.62 |
J19-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | 1.10 |
J20-T43-MLB | Atlanta Braves | 7.3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 92 | 0 | 1 | 0 | 6.16 | 1.64 |
J21-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.67 |
Semana 3 | 43.3 | 46 | 14 | 14 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 164 | 376 | 2 | 3 | 2 | 2.91 | 1.09 | |
J24-T43-MLB | Texas Rangers | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Semana 4 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
Total Temporada Actual | 151.0 | 133 | 36 | 35 | 11 | 3 | 84 | 0 | 0 | 566 | 1267 | 10 | 7 | 7 | 2.09 | 0.90 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | BAL | 17 | 565 | 51 | 154 | 25 | 12 | 8 | 48 | 10 | 91 | 16 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 273 | 291 | 481 | 757 |
FINAL -TEMP- 42- CARIBE | TL | 5 | 153 | 4 | 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 255 | 301 | 543 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | TL | 14 | 440 | 24 | 100 | 16 | 6 | 3 | 22 | 12 | 62 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 227 | 252 | 368 | 596 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TL | 24 | 909 | 49 | 240 | 15 | 15 | 7 | 47 | 15 | 103 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 264 | 278 | 377 | 639 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SF | 2 | 66 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 379 | 682 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | SF | 18 | 586 | 44 | 143 | 17 | 3 | 14 | 42 | 11 | 100 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 244 | 258 | 413 | 653 |
FINAL -TEMP- 36 CARIBE | TE | 7 | 211 | 16 | 47 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 248 | 445 | 670 |
RR CARIBE TEMP- 36 | TE | 7 | 190 | 29 | 57 | 10 | 3 | 9 | 29 | 6 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 300 | 350 | 642 | 967 |
TEMP- 36- CARIBE | TE | 14 | 486 | 56 | 138 | 19 | 14 | 9 | 54 | 6 | 60 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 284 | 302 | 523 | 815 |
RR CARIBE TEMP- 35 | TE | 11 | 340 | 18 | 67 | 7 | 4 | 8 | 17 | 10 | 47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | 227 | 368 | 566 |
TEMP- 35- CARIBE | TE | 19 | 686 | 58 | 195 | 20 | 5 | 18 | 54 | 28 | 83 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 284 | 317 | 469 | 752 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | TE | 7 | 225 | 16 | 46 | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 204 | 223 | 396 | 602 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TE | 20 | 687 | 46 | 168 | 21 | 9 | 8 | 46 | 16 | 56 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 245 | 260 | 392 | 629 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | SD | 2 | 72 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 375 | 667 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | SD | 22 | 766 | 64 | 205 | 36 | 10 | 18 | 59 | 13 | 78 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 268 | 279 | 495 | 757 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | SD | 1 | 47 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 365 | 340 | 705 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | SD | 28 | 873 | 82 | 223 | 28 | 13 | 16 | 77 | 25 | 108 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 255 | 279 | 438 | 689 |
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | SEA | 2 | 69 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 239 | 391 | 630 |
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | SEA | 4 | 151 | 6 | 40 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 279 | 384 | 650 |
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | SEA | 20 | 671 | 51 | 151 | 25 | 6 | 20 | 50 | 10 | 98 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 225 | 247 | 446 | 679 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | ITA | 5 | 149 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 248 | 396 |
TEMPORADA 19-WBC | ITA | 17 | 579 | 50 | 152 | 19 | 10 | 17 | 47 | 10 | 94 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 263 | 278 | 497 | 760 |
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | CUBA | 4 | 130 | 5 | 35 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 269 | 307 | 462 | 739 |
TEMPORADA 18-WBC | CUBA | 19 | 636 | 40 | 171 | 18 | 8 | 19 | 40 | 16 | 77 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 269 | 289 | 483 | 747 |
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 7 | 268 | 17 | 70 | 7 | 5 | 4 | 17 | 8 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 261 | 284 | 429 | 684 |
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | NYY | 3 | 91 | 7 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 213 | 407 | 588 |
TEMPORADA 17-MLB- TEBO | NYY | 23 | 819 | 51 | 188 | 23 | 10 | 15 | 50 | 11 | 127 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 230 | 243 | 396 | 627 |
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 7 | 252 | 12 | 64 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 257 | 341 | 598 |
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | NYY | 4 | 187 | 7 | 41 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 219 | 246 | 273 | 509 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | NYY | 27 | 926 | 76 | 224 | 25 | 16 | 19 | 75 | 22 | 105 | 6 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 242 | 267 | 430 | 676 |
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | STL | 5 | 169 | 13 | 47 | 6 | 1 | 6 | 13 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 299 | 509 | 791 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | STL | 25 | 878 | 79 | 217 | 30 | 12 | 25 | 75 | 26 | 112 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 247 | 273 | 470 | 716 |
FINAL TEMPORADA 14 | STL | 5 | 203 | 10 | 46 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 280 | 315 | 558 |
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | STL | 2 | 76 | 7 | 28 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 385 | 684 | 1056 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | STL | 3 | 103 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 | 311 | 728 | 1030 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | STL | 28 | 1014 | 84 | 267 | 35 | 16 | 40 | 84 | 18 | 122 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 263 | 277 | 537 | 797 |
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | STL | 5 | 159 | 10 | 31 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 223 | 308 | 495 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | STL | 42 | 1276 | 131 | 342 | 43 | 23 | 46 | 128 | 42 | 158 | 10 | 25 | 4 | 0 | 10 | 1 | 268 | 296 | 534 | 798 |
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYM | 3 | 89 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 121 | 101 | 200 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | NYM | 32 | 1095 | 79 | 277 | 36 | 13 | 21 | 72 | 16 | 142 | 14 | 24 | 2 | 0 | 6 | 3 | 253 | 267 | 431 | 684 |
TEMPORADA 6 TEBO | SD | 24 | 761 | 44 | 173 | 22 | 11 | 13 | 44 | 25 | 103 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 227 | 258 | 397 | 623 |
TEBO SEMIS T5 | SD | 5 | 154 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 140 | 221 | 348 |
TEBO PLAY OFF T5 | SD | 5 | 185 | 12 | 34 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 252 | 292 | 485 |
TEMPORADA 5 TEBO | SD | 26 | 937 | 91 | 258 | 26 | 13 | 36 | 88 | 15 | 127 | 10 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 275 | 291 | 526 | 802 |
TEBO FINAL T4 | SD | 4 | 145 | 8 | 32 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 236 | 510 | 733 |
TEBO SEMIS T4 | SD | 6 | 199 | 18 | 54 | 9 | 3 | 4 | 17 | 3 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 271 | 310 | 487 | 782 |
TEBO PLAY OFF T4 | SD | 4 | 149 | 14 | 30 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | 211 | 362 | 559 |
TEMPORADA 4 TEBO | SD | 31 | 1009 | 74 | 211 | 28 | 12 | 39 | 71 | 9 | 153 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 209 | 217 | 455 | 664 |
Total | -- | 615 | 20831 | 1585 | 5169 | 643 | 282 | 492 | 1526 | 479 | 2777 | 158 | 307 | 52 | 1 | 127 | 38 | 248 | 269 | 445 | 691 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | BAL | 17 | 153.1 | 133 | 36 | 35 | 11 | 3 | 84 | 0 | 0 | 566 | 1267 | 10 | 7 | 7 | 2.06 | 0.89 |
FINAL -TEMP- 42- CARIBE | TL | 5 | 42.3 | 35 | 14 | 14 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 158 | 328 | 1 | 4 | 1 | 2.98 | 0.85 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | TL | 14 | 119.3 | 80 | 22 | 21 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 422 | 903 | 6 | 6 | 5 | 1.58 | 0.71 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TL | 24 | 239.0 | 212 | 38 | 38 | 11 | 3 | 98 | 1 | 0 | 872 | 1775 | 14 | 9 | 9 | 1.43 | 0.90 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SF | 2 | 17.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 63 | 147 | 1 | 1 | 0 | 3.18 | 1.00 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | SF | 18 | 154.3 | 133 | 45 | 40 | 19 | 2 | 80 | 2 | 0 | 573 | 1255 | 8 | 9 | 5 | 2.33 | 0.87 |
FINAL -TEMP- 36 CARIBE | TE | 7 | 59.2 | 60 | 25 | 22 | 8 | 0 | 19 | 2 | 0 | 232 | 588 | 3 | 3 | 1 | 3.34 | 1.01 |
RR CARIBE TEMP- 36 | TE | 7 | 49.1 | 41 | 16 | 16 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 179 | 410 | 3 | 1 | 3 | 2.93 | 0.90 |
TEMP- 36- CARIBE | TE | 14 | 124.0 | 114 | 47 | 43 | 18 | 2 | 59 | 0 | 0 | 468 | 1072 | 9 | 5 | 6 | 3.12 | 0.94 |
RR CARIBE TEMP- 35 | TE | 11 | 97.0 | 67 | 25 | 23 | 10 | 6 | 54 | 3 | 2 | 353 | 850 | 6 | 5 | 5 | 2.13 | 0.75 |
TEMP- 35- CARIBE | TE | 19 | 175.1 | 148 | 52 | 49 | 25 | 10 | 107 | 4 | 8 | 657 | 1569 | 9 | 8 | 4 | 2.52 | 0.90 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | TE | 7 | 62.2 | 49 | 26 | 26 | 9 | 5 | 33 | 1 | 1 | 233 | 539 | 1 | 5 | 1 | 3.76 | 0.87 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TE | 20 | 186.2 | 175 | 49 | 48 | 19 | 4 | 81 | 3 | 2 | 684 | 1507 | 9 | 10 | 8 | 2.32 | 0.96 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | SD | 2 | 17.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 2 | 0 | 2.65 | 0.82 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | SD | 22 | 200.1 | 191 | 66 | 66 | 34 | 5 | 80 | 1 | 1 | 742 | 1558 | 10 | 12 | 5 | 2.97 | 0.98 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | SD | 1 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 1.00 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | SD | 28 | 238.0 | 207 | 49 | 49 | 19 | 6 | 87 | 8 | 2 | 868 | 1809 | 18 | 10 | 5 | 1.85 | 0.89 |
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | SEA | 2 | 19.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 0.42 |
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | SEA | 4 | 40.0 | 44 | 15 | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 153 | 307 | 1 | 3 | 1 | 3.38 | 1.12 |
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | SEA | 20 | 187.2 | 131 | 33 | 32 | 17 | 8 | 120 | 3 | 0 | 657 | 1533 | 10 | 10 | 5 | 1.54 | 0.74 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | ITA | 5 | 43.0 | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 149 | 361 | 2 | 3 | 1 | 1.26 | 0.60 |
TEMPORADA 19-WBC | ITA | 17 | 151.2 | 114 | 24 | 24 | 13 | 2 | 97 | 3 | 0 | 544 | 1196 | 11 | 6 | 6 | 1.43 | 0.77 |
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | CUBA | 4 | 34.0 | 30 | 10 | 10 | 7 | 1 | 36 | 0 | 0 | 127 | 302 | 1 | 3 | 1 | 2.65 | 0.91 |
TEMPORADA 18-WBC | CUBA | 19 | 175.0 | 139 | 28 | 28 | 11 | 3 | 115 | 2 | 2 | 642 | 1469 | 12 | 7 | 9 | 1.44 | 0.81 |
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 7 | 72.2 | 82 | 25 | 25 | 12 | 2 | 35 | 0 | 1 | 278 | 561 | 3 | 4 | 3 | 3.12 | 1.16 |
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | NYY | 3 | 27.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 239 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | 0.63 |
TEMPORADA 17-MLB- TEBO | NYY | 23 | 224.0 | 154 | 41 | 37 | 22 | 1 | 161 | 2 | 0 | 784 | 1758 | 14 | 9 | 11 | 1.49 | 0.69 |
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 7 | 63.2 | 43 | 14 | 14 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 222 | 451 | 3 | 4 | 3 | 1.99 | 0.68 |
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | NYY | 4 | 51.2 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 2 | 180 | 377 | 3 | 1 | 2 | 0.35 | 0.55 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | NYY | 27 | 249.3 | 158 | 41 | 41 | 20 | 3 | 131 | 3 | 1 | 871 | 1899 | 15 | 12 | 8 | 1.48 | 0.65 |
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | STL | 5 | 43.3 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 150 | 298 | 2 | 3 | 1 | 1.04 | 0.55 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | STL | 25 | 236.2 | 167 | 45 | 42 | 20 | 4 | 162 | 3 | 3 | 851 | 1931 | 16 | 8 | 6 | 1.60 | 0.72 |
FINAL TEMPORADA 14 | STL | 5 | 56.0 | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 189 | 357 | 3 | 1 | 1 | 0.48 | 0.57 |
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | STL | 2 | 18.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 173 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0.39 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | STL | 3 | 27.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.30 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | STL | 28 | 269.1 | 199 | 53 | 51 | 32 | 1 | 153 | 1 | 0 | 961 | 1865 | 17 | 11 | 7 | 1.71 | 0.74 |
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | STL | 5 | 44.0 | 40 | 12 | 12 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 163 | 382 | 2 | 3 | 1 | 2.45 | 0.91 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | STL | 42 | 367.3 | 273 | 85 | 83 | 41 | 4 | 194 | 9 | 2 | 1320 | 2744 | 26 | 15 | 8 | 2.03 | 0.75 |
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYM | 3 | 25.0 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 180 | 0 | 3 | 0 | 1.44 | 0.92 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | NYM | 32 | 294.2 | 227 | 79 | 76 | 39 | 3 | 160 | 4 | 0 | 1053 | 2136 | 15 | 16 | 4 | 2.32 | 0.78 |
TEMPORADA 6 TEBO | SD | 24 | 213.0 | 171 | 53 | 53 | 29 | 4 | 124 | 1 | 0 | 774 | 1752 | 13 | 11 | 8 | 2.24 | 0.82 |
TEBO SEMIS T5 | SD | 5 | 47.0 | 39 | 20 | 20 | 11 | 1 | 22 | 1 | 0 | 169 | 381 | 1 | 4 | 0 | 3.83 | 0.85 |
